Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 23,2 °C | vid 18:23 |
Lägsta temperatur | 7,9 °C | vid 04:33 |
Temperaturskillnad | 15,2°C | |
Högsta upplevd temperatur | 21,9 °C | vid 18:16 |
Lägsta upplevd temperatur | 6,6 °C | vid 04:33 |
Högsta värmeindex | 23,2 °C | vid 18:23 |
Lägsta vindavkylning | 7,9 °C | vid 04:33 |
Högsta daggpunkt | 7,5 °C | vid 14:52 |
Lägsta daggpunkt | 2,6 °C | vid 00:02 |
Högsta luftfuktighet | 76 % | vid 04:35 |
Lägsta luftfuktighet | 31 % | vid 18:24 |
Regn |
Regn igår | 0,0 mm | |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Vind |
Högsta vindby | 5,8 m/s | vid 22:36 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F3) | vid 21:59 |
Vindriktning | 51° | vid 22:36 |
Dominerande vindriktning | 2° N | |
Vindsträcka | 82,3 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1020,0 hPa | vid 02:13 |
Lägsta lufttryck | 1015,0 hPa | vid 19:57 |
Sidan uppdaterad : 2023-06-06 18:20:02