Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 2,1 °C | vid 03:37 |
Lägsta temperatur | 0,2 °C | vid 15:57 |
Temperaturskillnad | 1,9°C | |
Högsta upplevd temperatur | -0,5 °C | vid 06:53 |
Lägsta upplevd temperatur | -3,5 °C | vid 10:28 |
Högsta värmeindex | 2,1 °C | vid 03:37 |
Lägsta vindavkylning | -2,8 °C | vid 10:28 |
Högsta daggpunkt | 1,1 °C | vid 03:37 |
Lägsta daggpunkt | -0,2 °C | vid 15:57 |
Högsta luftfuktighet | 98 % | vid 16:53 |
Lägsta luftfuktighet | 92 % | vid 03:47 |
Regn |
Regn igår | 5,8 mm | |
Högsta regnintensitet | 1,6 mm/hr | vid 23:31 |
Högsta timvisa regn | 1,4 mm | vid 23:56 |
Vind |
Högsta vindby | 8,5 m/s | vid 03:39 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,0 m/s (F3) | vid 10:28 |
Vindriktning | 180° | vid 03:39 |
Dominerande vindriktning | 148° SSE | |
Vindsträcka | 122,0 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 981,17 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttryck | 970,20 hPa | vid 15:59 |
Sidan uppdaterad : 2021-01-23 15:05:00