Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 2,9 °C | vid 12:08 |
Lägsta temperatur | 0,4 °C | vid 00:34 |
Temperaturskillnad | 2,5°C | |
Högsta upplevd temperatur | 0,1 °C | vid 12:23 |
Lägsta upplevd temperatur | -2,2 °C | vid 01:30 |
Högsta värmeindex | 2,9 °C | vid 12:08 |
Lägsta vindavkylning | -1,1 °C | vid 02:09 |
Högsta daggpunkt | 1,5 °C | vid 08:28 |
Lägsta daggpunkt | 0,0 °C | vid 00:34 |
Högsta luftfuktighet | 98 % | vid 01:57 | |
Lägsta luftfuktighet | 85 % | vid 14:11 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 1,6 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 1,4 mm | vid 00:05 |
Längsta torrperiod | 2 dagar | |
Längsta regnperiod | 0 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 8,9 m/s/hr | vid 14:12 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 11:14 |
Vindriktning | 212° | vid 14:12 |
Dominerande vindriktning | SSW | |
Vindsträcka | 79,4 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 988,05 hPa | vid 14:23 |
Lägsta lufttryck | 974,67 hPa | vid 01:05 |
Sidan uppdaterad : 2021-01-23 14:29:00