Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 16,7 °C | vid 12:25 |
Lägsta temperatur | 8,2 °C | vid 05:08 |
Temperaturskillnad | 8,5°C | |
Högsta upplevd temperatur | 15,2 °C | vid 12:25 |
Lägsta upplevd temperatur | 4,4 °C | vid 04:39 |
Högsta värmeindex | 16,7 °C | vid 12:25 |
Lägsta vindavkylning | 6,1 °C | vid 04:39 |
Högsta daggpunkt | 7,2 °C | vid 12:58 |
Lägsta daggpunkt | 3,6 °C | vid 05:28 |
Högsta luftfuktighet | 77 % | vid 02:35 | |
Lägsta luftfuktighet | 49 % | vid 12:27 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 2 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 8,5 m/s/hr | vid 02:54 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,9 m/s (F3) | vid 02:56 |
Vindriktning | 63° | vid 02:54 |
Dominerande vindriktning | NE | |
Vindsträcka | 124,4 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1018,1 hPa | vid 08:28 |
Lägsta lufttryck | 1016,2 hPa | vid 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2023-06-06 17:44:02