Nuvarande väder
Observationer, lokal tid 11:59 on 13 mars 2022
Temperatur och luftfuktighet |
Temperatur | 2,4 °C | Upplevd temperatur | -0,5 °C |
Variationer senaste timmen | 1,0 °C | Våt termometer | 0,1 °C |
Medeltemperatur | -4,4 °C | Luftfuktighet | 59 % |
Humidex | 2,4 °C | Daggpunkt | -4,8 °C |
Vindavkylning | 2,4 °C | Molnbas | 2949 ft | | |
Regn |
Regnintensitet | 0,0 mm/hr | Regn idag | 0,0 mm |
Regn senaste timmen | 0,0 mm | Regn denna månad | 0,2 mm |
Regn sedan midnatt | 0,0 mm | Regn detta år | 56,8 mm |
Regn senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren | 2022-03-02 10:47 |
Vind |
Vindhastighet | 0,0 m/s | Vindriktning | SE |
Vindhastighet (by) | 1,3 m/s | Vindriktning (°) | 131° |
Vindhastighet (medel) | 0,4 m/s | Vindriktning (medel) | 118° |
Beaufortskalan | F1 | Light air | - |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Barometer | 1027,0 hPa | Lufttrycks trend | 0,0 hPa |
Sol och Måne |
Soluppgång | 06:22 | Solnedgång | 17:55 |
Gryning | 05:40 | Skymning | 18:37 |
Måne kommer | 10:37 | Måne går | 06:09 |
Dagslängd | 11:33 | Dagsljus | 12:56 |
Sidan uppdaterad : 2022-03-13 11:59:02