// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 16,7 °C | vid 12:25 | |
Lägsta temperatur | 8,2 °C | vid 05:08 | |
Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Steady | |
Upplevd temperatur | 14,5 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 77 % | vid 02:35 | |
Lägsta luftfuktighet | 49 % | vid 12:27 | |
Högsta lufttryck | 1018,1 hPa | vid 08:28 | |
Lägsta lufttryck | 1016,2 hPa | vid 00:00 | |
Lufttrycks trend | -0,1 hPa | Falling slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
Vindhastighet (by) (röd) | 2,2 m/s | |
Högsta vindby | 8,5 m/s/hr | vid 02:54 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 4,9 m/s (F3) | vid 02:56 |
Dominerande vindriktning | NE |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | 15,3°C |
Luftfuktighet : | 55% |
Vindhastighet : | 0,0 m/s |
Vindriktning : | WNW |