Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 9,5 °C | vid 15:04 | |
Lägsta temperatur | -4,5 °C | vid 06:06 | |
Variationer senaste timmen | -0,4 °C | Falling | |
Upplevd temperatur | 4,3 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 96 % | vid 00:20 | |
Lägsta luftfuktighet | 50 % | vid 14:53 | |
Högsta lufttryck | 1025,26 hPa | vid 00:10 | |
Lägsta lufttryck | 1020,59 hPa | vid 18:31 | |
Lufttrycks trend | -0,08 hPa | Falling slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,0 m/s | Calm |
Vindhastighet (by) (röd) | 1,8 m/s | |
Högsta vindby | 4,0 m/s/hr | vid 18:47 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 0,9 m/s (F1) | vid 12:14 |
Dominerande vindriktning | WSW |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | 6,2°C |
Luftfuktighet : | 66% |
Vindhastighet : | 0,0 m/s |
Vindriktning : | SW |