// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 1,1 °C | vid 16:39 | |
Lägsta temperatur | -8,8 °C | vid 05:39 | |
Variationer senaste timmen | -0,9 °C | Falling | |
Upplevd temperatur | -9,1 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 88 % | vid 06:42 | |
Lägsta luftfuktighet | 31 % | vid 15:19 | |
Högsta lufttryck | 1013,1 hPa | vid 00:00 | |
Lägsta lufttryck | 1006,3 hPa | vid 22:12 | |
Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Falling slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,9 m/s | Light air |
Vindhastighet (by) (röd) | 2,2 m/s | |
Högsta vindby | 4,9 m/s/hr | vid 15:13 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,8 m/s (F2) | vid 10:52 |
Dominerande vindriktning | NE |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | -5,4°C |
Luftfuktighet : | 69% |
Vindhastighet : | 0,9 m/s |
Vindriktning : | NE |