Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 2,4 °C | vid 11:58 | |
Lägsta temperatur | -8,1 °C | vid 06:30 | |
Variationer senaste timmen | 1,0 °C | Rising | |
Upplevd temperatur | -0,5 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 93 % | vid 05:22 | |
Lägsta luftfuktighet | 59 % | vid 11:38 | |
Högsta lufttryck | 1027,5 hPa | vid 11:31 | |
Lägsta lufttryck | 1025,7 hPa | vid 01:15 | |
Lufttrycks trend | 0,0 hPa | Steady |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,4 m/s | Light air |
Vindhastighet (by) (röd) | 1,3 m/s | |
Högsta vindby | 2,7 m/s/hr | vid 09:42 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,3 m/s (F1) | vid 09:42 |
Dominerande vindriktning | ESE |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | 2,4°C |
Luftfuktighet : | 59% |
Vindhastighet : | 0,4 m/s |
Vindriktning : | SE |