// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 3,8 °C | vid 00:00 | |
Lägsta temperatur | 0,7 °C | vid 08:20 | |
Variationer senaste timmen | 0,2 °C | Rising | |
Upplevd temperatur | -3,7 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 91 % | vid 00:00 | |
Lägsta luftfuktighet | 68 % | vid 09:29 | |
Högsta lufttryck | 977,7 hPa | vid 00:00 | |
Lägsta lufttryck | 974,0 hPa | vid 08:02 | |
Lufttrycks trend | 0,9 hPa | Rising |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 4,9 m/s | Gentle breeze |
Vindhastighet (by) (röd) | 9,8 m/s | |
Högsta vindby | 13,4 m/s/hr | vid 02:41 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 6,7 m/s (F4) | vid 02:45 |
Dominerande vindriktning | W |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | 1,8°C |
Luftfuktighet : | 87% |
Vindhastighet : | 4,9 m/s |
Vindriktning : | WNW |